Ataşehir escort Kadıköy escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ümraniye

DOLAR

33,9779$% -0.03

EURO

37,5454% 0.21

STERLİN

44,4627£% 0.18

GRAM ALTIN

2.748,55%0,15

ÇEYREK ALTIN

4.551,00%0,11

TAM ALTIN

18.150,00%0,12

BİST100

9.419,66%-2,12

BİTCOİN

1963880฿%1.3711

TETHER

34.02$%0.02316

Öğle Vakti a 12:29
Malatya AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X 360Malatya.Com
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1968729 19752928 % 1.92375 02:00
  • Ethereum 80445 120330373.79372 % 0.47053 02:00
  • Tether 34.05 118377416456.81 % 0.23174 02:00
  • BNB 18437.06 145887575.79 % 5.51892 02:00
  • Solana 4572.79 467932391.43685 % 0.62576 02:00
  • USDC 34.03 35367571738.006 % 0.09161 02:00
  • XRP 18.3 56329375591 % 0.78515 02:00
  • Lido Staked Ether 80361 9777381.458837 % 0.42902 02:00
  • Dogecoin 3.47 145906986383.7 % 0.36109 02:00
  • Toncoin 183.62 2532841791.501 % 0.28744 02:00
  • TRON 5.23 86710245585.703 % 0.90491 02:00
  • Cardano 12.14 35664388341.322 % 4.65317 02:00
  • Wrapped stETH 94785 3454774.2495946 % 0.49154 02:00
  • Avalanche 803.4 405321309.38682 % -1.80094 02:00
  • Wrapped Bitcoin 1964317 152934.59427599 % 1.70507 02:00
  • Shiba Inu 0.00045553 5.8926067789947E+14 % 0.21765 02:00
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80332 360699.58655831 % -0.04093 02:00
  • Bitcoin Cash 11481.96 19759668.646651 % 3.65217 02:00
  • Chainlink 357.88 608099971.30834 % 0.94034 02:00
  • Polkadot 143.89 1411296033.7527 % 0.59238 02:00
  • LEO Token 190.52 925495268.9 % 1.62619 02:00
  • Uniswap 229.77 753766667 % 1.21053 02:00
  • Litecoin 2113.5 74964308.233471 % 1.8759 02:00
  • NEAR Protocol 139.08 1107181322.9488 % 2.5577 02:00
  • Kaspa 5.76 24667863396.838 % 2.83754 02:00
  • Internet Computer 291.84 469920036.08147 % -0.68242 02:00
  • Wrapped eETH 84237 1577844.3211422 % 0.53897 02:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.68 2521012371 % 5.12647 02:00
  • Monero 5914.72 18446744.07371 % 3.87108 02:00
  • Pepe 0.00025207 4.2069E+14 % 1.55122 02:00
  • Aptos 209.93 487537193.15042 % -0.25828 02:00
  • Ethereum Classic 630.32 148703633.24958 % 0.69545 02:00
  • Stellar 3.17 29565294146.788 % 0.41431 02:00
  • Sui 34.45 2679963749.6339 % 13.72991 02:00
  • Ethena USDe 34.01 2688984197.6129 % 0.13622 02:00
  • POL (ex-MATIC) 12.85 6933122940.9784 % -1.2029 02:00
  • First Digital USD 33.97 2530762448.15 % 0.02745 02:00
  • Stacks 54.34 1485771314.5713 % 1.32319 02:00
  • OKB 1338.53 60000000 % 1.84267 02:00
  • Aave 5091.67 14929957.286745 % -0.12757 02:00
  • Filecoin 123.88 585312548 % 0.77388 02:00
  • Cronos 2.68 26944218229.413 % 0.02914 02:00
  • Bittensor 9715.42 7371656 % 1.50672 02:00
  • Render 176.51 392459381.45549 % 0.51832 02:00
  • Immutable 42.96 1605299431.3898 % -0.90091 02:00
  • Hedera 1.72 36962615235.871 % 0.6304 02:00
  • Optimism 52.91 1187596466 % -1.27573 02:00
  • Mantle 19.15 3266841707.8368 % 1.21575 02:00
  • Injective 639.82 97727222.33 % 2.80444 02:00
  • Arbitrum 17.69 3496129217 % -0.73918 02:00
  • VeChain 0.7424 80985041177 % 0.89822 02:00
  • Cosmos Hub 141.6 390688369.81327 % 1.62875 02:00
  • WhiteBIT Coin 373.21 144118517.10815 % 0.78814 02:00
  • dogwifhat 53.42 998926392 % -2.46756 02:00
  • Maker 54455 933298.18329673 % 0.92585 02:00
  • Helium 273.17 169734373.35952 % 1.99104 02:00
  • Fantom 16.43 2803634835.5266 % -1.64531 02:00
  • THORChain 136.75 335370829 % 0.28661 02:00
  • Arweave 696.42 65454185.538151 % 5.65781 02:00
  • The Graph 4.74 9548531509.1655 % 0.38613 02:00
  • Bitget Token 31.95 1400001000 % -0.55813 02:00
  • Rocket Pool ETH 90000 491960.50382492 % 0.54657 02:00
  • Polygon 12.88 3322064744.7356 % -0.5975 02:00
  • FLOKI 0.00423107 9690089524849 % -0.12296 02:00
  • Theta Network 40.76 1000000000 % 0.82916 02:00
  • Mantle Staked Ether 83834 485660.20091746 % 0.5376 02:00
  • Solv Protocol SolvBTC 1965886 20369.869452418 % 1.88588 02:00
  • Bonk 0.0005744 69474461693558 % -0.35487 02:00
  • Algorand 4.35 8243458514.8957 % 0.38167 02:00
  • Quant 2395.55 14544176.164091 % -1.92103 02:00
  • Gate 268.75 128060017.17436 % 3.1686 02:00
  • Pyth Network 9.41 3624988794.7286 % 0.67829 02:00
  • Jupiter 24.94 1350000000 % 1.08799 02:00
  • Bitcoin SV 1674.91 19755312.5 % -0.85266 02:00
  • Sei 10.01 3300000000 % 1.22486 02:00
  • JasmyCoin 0.682533 48419999999.306 % 1.05655 02:00
  • KuCoin 278.48 117906971.28848 % 1.05643 02:00
  • MANTRA 36.99 843162368.65 % 5.92567 02:00
  • Lido DAO 34.73 895271425.337 % 1.47146 02:00
  • Ondo 21.46 1443764727.5882 % 1.66244 02:00
  • Celestia 144.42 210303801.72236 % 2.21941 02:00
  • Renzo Restaked ETH 81536 363567.32436113 % 0.26465 02:00
  • Core 31.85 909204816.36391 % -4.43438 02:00
  • BitTorrent 2.971E-5 9.68246428571E+14 % -1.04558 02:00
  • Flow 18.8 1531769082.2639 % 3.50852 02:00
  • Fasttoken 87.18 326065725.97373 % 1.3991 02:00
  • ether.fi Staked ETH 80277 341692.69825637 % 0.28808 02:00
  • Notcoin 0.265353 102474423008.24 % -3.94917 02:00
  • Brett 2.7 9910171462.9015 % 1.38266 02:00
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % -0.03733 02:00
  • EOS 16.84 1514072965.3457 % 2.03366 02:00
  • USDD 34 734358311.61422 % 0.51652 02:00
  • MultiversX 893.72 27399446 % 0.15305 02:00
  • GALA 0.618305 38839654455.958 % 0.32384 02:00
  • Flare 0.494164 48250836242.248 % -0.2749 02:00
  • Starknet 13.21 1779797783 % -0.96383 02:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız...