Ataşehir escort Kadıköy escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ümraniye

DOLAR

34,0350$% 0.07

EURO

37,5274% 0.17

STERLİN

44,3982£% 0.04

GRAM ALTIN

2.747,57%0,12

ÇEYREK ALTIN

4.549,00%0,07

TAM ALTIN

18.142,00%0,08

BİST100

9.419,66%-2,12

BİTCOİN

1968729฿%1.92375

TETHER

34.05$%0.23174

Öğle Vakti a 12:29
Malatya AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X 360Malatya.Com
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,50 -3,41 18:10:00
AGHOL 318,25 -2,75 18:09:52
AGROT 14,79 -3,52 18:09:58
AKBNK 55,30 -2,04 18:09:52
AKFYE 20,40 -4,94 18:09:58
AKSA 8,51 -3,19 18:09:56
AKSEN 36,54 -3,84 18:08:28
ALFAS 52,50 -4,63 18:09:59
ARDYZ 34,80 -5,43 18:09:02
ASELS 54,90 -2,75 18:10:00
ASTOR 79,85 -0,37 18:09:58
BERA 15,25 -5,86 18:09:15
BFREN 725,00 -3,97 18:08:01
BIMAS 562,50 0,45 18:09:31
BINHO 371,00 -4,07 18:08:01
BRSAN 524,00 -4,64 18:09:22
BTCIM 239,90 -3,15 18:08:36
CANTE 1,60 -2,44 18:08:12
CIMSA 33,46 -4,40 18:09:24
CWENE 189,10 -4,20 18:08:08
DOAS 216,00 -0,09 18:08:31
DOHOL 14,03 -4,69 18:05:11
ECILC 46,42 -3,25 18:08:04
ECZYT 195,50 -5,56 18:05:11
EGEEN 10.220,00 -4,26 18:09:41
EKGYO 10,77 -5,53 18:08:23
ENERY 196,20 -3,35 17:54:31
ENJSA 55,40 -3,32 18:08:45
EUPWR 84,15 -3,33 17:59:59
EUREN 13,84 -3,96 18:10:00
FROTO 859,50 -3,91 18:09:16
GARAN 106,20 -0,38 18:09:30
GOLTS 431,00 0,00 18:09:31
GUBRF 173,20 -0,23 18:08:01
HALKB 15,73 -1,32 18:09:33
ISCTR 12,48 -1,89 18:08:39
ISGYO 15,95 -3,16 18:10:00
IZENR 19,00 -3,46 18:09:14
KAYSE 22,60 -3,67 18:09:36
KCAER 39,60 -2,61 18:09:28
KCHOL 172,30 -2,82 18:08:46
KLSER 40,50 -2,13 18:10:00
KONTR 44,00 -4,93 18:08:26
KONYA 6.560,00 -3,99 18:08:08
KRDMD 22,30 -0,09 18:09:27
KTLEV 46,86 -0,72 18:09:26
LMKDC 21,78 -4,39 18:09:39
MAVI 93,50 -3,56 18:09:33
MGROS 498,25 0,91 18:09:59
MIATK 44,04 -3,08 18:09:38
OBAMS 34,64 -3,94 18:09:37
ODAS 6,38 -4,20 18:09:38
PEKGY 4,78 -3,63 18:09:38
PETKM 22,14 -3,99 18:09:38
PGSUS 225,90 -2,71 18:09:29
QUAGR 2,84 -1,73 18:08:20
REEDR 29,18 -1,82 18:09:26
SAHOL 88,60 -5,04 18:08:24
SASA 4,19 -4,56 18:09:36
SDTTR 233,70 -2,91 18:10:01
SKBNK 4,11 3,79 18:08:29
SMRTG 40,30 -3,36 18:09:36
SOKM 47,50 -9,26 18:09:38
TABGD 148,60 -2,56 18:05:10
TAVHL 262,25 -1,59 18:05:11
TCELL 98,20 1,08 18:10:01
THYAO 280,00 -1,41 18:09:32
TKFEN 51,25 -4,03 18:05:11
TKNSA 25,80 -0,77 18:05:11
TMSN 129,20 -2,86 18:08:08
TOASO 205,50 -4,51 18:09:40
TSKB 11,48 -0,86 18:08:57
TTRAK 700,00 -2,17 18:08:23
TUKAS 8,01 -3,49 18:09:30
TUPRS 155,80 -2,69 18:09:39
TURSG 11,91 -4,49 18:09:26
VAKBN 20,46 -0,49 18:08:05
VESBE 16,67 -1,65 18:05:11
VESTL 59,35 -3,42 18:10:01
YEOTK 164,10 -3,36 18:08:39
YYLGD 11,44 -0,69 18:09:35
ZOREN 4,18 -2,79 18:09:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,50 -3,41 18:10:00
AGHOL 318,25 -2,75 18:09:52
AGROT 14,79 -3,52 18:09:58
AKBNK 55,30 -2,04 18:09:52
AKFYE 20,40 -4,94 18:09:58
AKSA 8,51 -3,19 18:09:56
AKSEN 36,54 -3,84 18:08:28
ALFAS 52,50 -4,63 18:09:59
ARDYZ 34,80 -5,43 18:09:02
ASELS 54,90 -2,75 18:10:00
ASTOR 79,85 -0,37 18:09:58
BERA 15,25 -5,86 18:09:15
BFREN 725,00 -3,97 18:08:01
BIMAS 562,50 0,45 18:09:31
BINHO 371,00 -4,07 18:08:01
BRSAN 524,00 -4,64 18:09:22
BTCIM 239,90 -3,15 18:08:36
CANTE 1,60 -2,44 18:08:12
CIMSA 33,46 -4,40 18:09:24
CWENE 189,10 -4,20 18:08:08
DOAS 216,00 -0,09 18:08:31
DOHOL 14,03 -4,69 18:05:11
ECILC 46,42 -3,25 18:08:04
ECZYT 195,50 -5,56 18:05:11
EGEEN 10.220,00 -4,26 18:09:41
EKGYO 10,77 -5,53 18:08:23
ENERY 196,20 -3,35 17:54:31
ENJSA 55,40 -3,32 18:08:45
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 84,15 -3,33 17:59:59
EUREN 13,84 -3,96 18:10:00
FROTO 859,50 -3,91 18:09:16
GARAN 106,20 -0,38 18:09:30
GOLTS 431,00 0,00 18:09:31
GUBRF 173,20 -0,23 18:08:01
HALKB 15,73 -1,32 18:09:33
ISCTR 12,48 -1,89 18:08:39
ISGYO 15,95 -3,16 18:10:00
IZENR 19,00 -3,46 18:09:14
KAYSE 22,60 -3,67 18:09:36
KCAER 39,60 -2,61 18:09:28
KCHOL 172,30 -2,82 18:08:46
KLSER 40,50 -2,13 18:10:00
KONTR 44,00 -4,93 18:08:26
KONYA 6.560,00 -3,99 18:08:08
KRDMD 22,30 -0,09 18:09:27
KTLEV 46,86 -0,72 18:09:26
LMKDC 21,78 -4,39 18:09:39
MAVI 93,50 -3,56 18:09:33
MGROS 498,25 0,91 18:09:59
MIATK 44,04 -3,08 18:09:38
OBAMS 34,64 -3,94 18:09:37
ODAS 6,38 -4,20 18:09:38
PEKGY 4,78 -3,63 18:09:38
PETKM 22,14 -3,99 18:09:38
PGSUS 225,90 -2,71 18:09:29
QUAGR 2,84 -1,73 18:08:20
Menkul Fiyat % Zaman
REEDR 29,18 -1,82 18:09:26
SAHOL 88,60 -5,04 18:08:24
SASA 4,19 -4,56 18:09:36
SDTTR 233,70 -2,91 18:10:01
SKBNK 4,11 3,79 18:08:29
SMRTG 40,30 -3,36 18:09:36
SOKM 47,50 -9,26 18:09:38
TABGD 148,60 -2,56 18:05:10
TAVHL 262,25 -1,59 18:05:11
TCELL 98,20 1,08 18:10:01
THYAO 280,00 -1,41 18:09:32
TKFEN 51,25 -4,03 18:05:11
TKNSA 25,80 -0,77 18:05:11
TMSN 129,20 -2,86 18:08:08
TOASO 205,50 -4,51 18:09:40
TSKB 11,48 -0,86 18:08:57
TTRAK 700,00 -2,17 18:08:23
TUKAS 8,01 -3,49 18:09:30
TUPRS 155,80 -2,69 18:09:39
TURSG 11,91 -4,49 18:09:26
VAKBN 20,46 -0,49 18:08:05
VESBE 16,67 -1,65 18:05:11
VESTL 59,35 -3,42 18:10:01
YEOTK 164,10 -3,36 18:08:39
YYLGD 11,44 -0,69 18:09:35
ZOREN 4,18 -2,79 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız...